正在阅读:淮安市茂华国际汇维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安市茂华国际汇维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/4/25 20:54:20
来源:淮安房产网
252644 阅读
淮安市茂华国际汇3号楼2单元业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区水渡口街道物业服务中心 | |||||||||
| 2、维修内容: | 茂华国际汇-3号楼2单元2701屋顶-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 18319.27 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 淮安市中环建筑安装有限公司 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏华建工程项目管理咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 茂华·国际汇3号楼2单元101室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 2 | 茂华·国际汇3号楼2单元201室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 3 | 茂华·国际汇3号楼2单元301室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 4 | 茂华·国际汇3号楼2单元501室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 5 | 茂华·国际汇3号楼2单元601室 | 未征询 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 6 | 茂华·国际汇3号楼2单元701室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 7 | 茂华·国际汇3号楼2单元801室 | 未征询 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 8 | 茂华·国际汇3号楼2单元901室 | 未征询 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 9 | 茂华·国际汇3号楼2单元1001室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 10 | 茂华·国际汇3号楼2单元1101室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 11 | 茂华·国际汇3号楼2单元1201室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 12 | 茂华·国际汇3号楼2单元12A01室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 13 | 茂华·国际汇3号楼2单元12B01室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 14 | 茂华·国际汇3号楼2单元1501室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 15 | 茂华·国际汇3号楼2单元1601室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 16 | 茂华·国际汇3号楼2单元1701室 | 未征询 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 17 | 茂华·国际汇3号楼2单元17A01室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 18 | 茂华·国际汇3号楼2单元1901室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 19 | 茂华·国际汇3号楼2单元2001室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 20 | 茂华·国际汇3号楼2单元2101室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 21 | 茂华·国际汇3号楼2单元2201室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 22 | 茂华·国际汇3号楼2单元2301室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 23 | 茂华·国际汇3号楼2单元23A01室 | 未征询 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 24 | 茂华·国际汇3号楼2单元2501室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 25 | 茂华·国际汇3号楼2单元2601室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 26 | 茂华·国际汇3号楼2单元2701室 | 同意 | 144.61 | 682.17 | ||||||
| 27 | 茂华·国际汇3号楼2单元3A01室 | 同意 | 143.85 | 678.35 | ||||||
| 茂华国际汇3号楼2单元业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区水渡口街道物业服务中心 | |||||||||
| 2、维修内容: | 茂华国际汇-3号楼2单元101、201、801、12A01、12B01、1502、1503、1902、2301、2303、2501、2502、2603、2701、2703外墙-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 79979.89 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 淮安市中环建筑安装有限公司 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏华建工程项目管理咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 茂华·国际汇3号楼2单元101室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 2 | 茂华·国际汇3号楼2单元102室 | 未征询 | 131.39 | 1112.41 | ||||||
| 3 | 茂华·国际汇3号楼2单元103室 | 未征询 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 4 | 茂华·国际汇3号楼2单元201室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 5 | 茂华·国际汇3号楼2单元203室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 6 | 茂华·国际汇3号楼2单元301室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 7 | 茂华·国际汇3号楼2单元302室 | 同意 | 128.54 | 1088.28 | ||||||
| 8 | 茂华·国际汇3号楼2单元303室 | 未征询 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 9 | 茂华·国际汇3号楼2单元501室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 10 | 茂华·国际汇3号楼2单元502室 | 同意 | 128.54 | 1088.28 | ||||||
| 11 | 茂华·国际汇3号楼2单元503室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 12 | 茂华·国际汇3号楼2单元601室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 13 | 茂华·国际汇3号楼2单元603室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 14 | 茂华·国际汇3号楼2单元701室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 15 | 茂华·国际汇3号楼2单元702室 | 未征询 | 128.54 | 1088.28 | ||||||
| 16 | 茂华·国际汇3号楼2单元703室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 17 | 茂华·国际汇3号楼2单元801室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 18 | 茂华·国际汇3号楼2单元803室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 19 | 茂华·国际汇3号楼2单元901室 | 未征询 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 20 | 茂华·国际汇3号楼2单元902室 | 同意 | 128.54 | 1088.28 | ||||||
| 21 | 茂华·国际汇3号楼2单元903室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 22 | 茂华·国际汇3号楼2单元1001室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 23 | 茂华·国际汇3号楼2单元1003室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 24 | 茂华·国际汇3号楼2单元1101室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 25 | 茂华·国际汇3号楼2单元1102室 | 同意 | 128.54 | 1088.28 | ||||||
| 26 | 茂华·国际汇3号楼2单元1103室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 27 | 茂华·国际汇3号楼2单元1201室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 28 | 茂华·国际汇3号楼2单元1203室 | 未征询 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 29 | 茂华·国际汇3号楼2单元12A01室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 30 | 茂华·国际汇3号楼2单元12A03室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 31 | 茂华·国际汇3号楼2单元12A02室 | 同意 | 128.54 | 1088.28 | ||||||
| 32 | 茂华·国际汇3号楼2单元12B03室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 33 | 茂华·国际汇3号楼2单元12B01室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 34 | 茂华·国际汇3号楼2单元1501室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 35 | 茂华·国际汇3号楼2单元1502室 | 同意 | 128.54 | 1088.28 | ||||||
| 36 | 茂华·国际汇3号楼2单元1503室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 37 | 茂华·国际汇3号楼2单元1601室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 38 | 茂华·国际汇3号楼2单元1603室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 39 | 茂华·国际汇3号楼2单元1701室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 40 | 茂华·国际汇3号楼2单元1702室 | 同意 | 128.54 | 1088.28 | ||||||
| 41 | 茂华·国际汇3号楼2单元1703室 | 未征询 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 42 | 茂华·国际汇3号楼2单元17A01室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 43 | 茂华·国际汇3号楼2单元17A03室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 44 | 茂华·国际汇3号楼2单元1901室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 45 | 茂华·国际汇3号楼2单元1902室 | 同意 | 128.54 | 1088.28 | ||||||
| 46 | 茂华·国际汇3号楼2单元1903室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 47 | 茂华·国际汇3号楼2单元2001室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 48 | 茂华·国际汇3号楼2单元2003室 | 未征询 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 49 | 茂华·国际汇3号楼2单元2101室 | 未征询 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 50 | 茂华·国际汇3号楼2单元2102室 | 同意 | 128.54 | 1088.28 | ||||||
| 51 | 茂华·国际汇3号楼2单元2103室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 52 | 茂华·国际汇3号楼2单元2201室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 53 | 茂华·国际汇3号楼2单元2203室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 54 | 茂华·国际汇3号楼2单元2301室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 55 | 茂华·国际汇3号楼2单元2302室 | 未征询 | 128.54 | 1088.28 | ||||||
| 56 | 茂华·国际汇3号楼2单元2303室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 57 | 茂华·国际汇3号楼2单元23A03室 | 未征询 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 58 | 茂华·国际汇3号楼2单元23A01室 | 未征询 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 59 | 茂华·国际汇3号楼2单元2501室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 60 | 茂华·国际汇3号楼2单元2502室 | 同意 | 131.84 | 1116.22 | ||||||
| 61 | 茂华·国际汇3号楼2单元2503室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 62 | 茂华·国际汇3号楼2单元2601室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 63 | 茂华·国际汇3号楼2单元2603室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 64 | 茂华·国际汇3号楼2单元2701室 | 同意 | 144.61 | 1224.34 | ||||||
| 65 | 茂华·国际汇3号楼2单元2703室 | 同意 | 144.61 | 1224.52 | ||||||
| 66 | 茂华·国际汇3号楼2单元3A01室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 67 | 茂华·国际汇3号楼2单元3A03室 | 同意 | 143.85 | 1217.91 | ||||||
| 7、 | 公示时间: | 2021年4月23日至 2021年4月29日。 | ||||||||
| 如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
| 联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
| 联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
| 关注淮安房产网微信公众号了解本次公示及更多详情。 | ||||||||||
免责声明与重要提示:淮安房产网是淮安地区具有权威性、影响力的房地产网络平台,为淮安人民、房地产开发商与经纪公司提供专业的房产信息、中介、交易、分销平台,为合作伙伴提供全案代理、楼盘分销、渠道总代、营销策划、投融资等一站式解决方案。淮安房产网官方网址huaianhouse.com,谨防假冒!1、淮安房产网根据用户指令提供作品传播服务,向来十分重视网络版权及其他知识产权以及用户权益的保护。2、淮安房产网作为淮安本土通过多个权威性官方机构认证的专业的房产互联网平台,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非商业性或盈利性用途。任何单位或个人认为本网站内容来源标注有误,或涉嫌侵犯其知识产权等相关权利的,请提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明等相关资料,通过【投诉电话】或【邮箱地址】联系我们,我们将及时进行审核处理。投诉电话:0517-89220988 邮箱:3512494088@qq.com;3、本页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以国家相关法律法规与开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积;4、除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的许可,否则本网站依法保留追究权。
-
上一条:淮安市和平新村维修资金使用公示
相关楼盘




15052455288

