正在阅读:淮安市东方花苑维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安市东方花苑维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/3/19 9:51:08
来源:淮安房产网
265113 阅读
东方花苑1号楼2单元业主:
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区闸口街道社区物业服务中心 | |||||||||
| 2、维修内容: | 东方花苑-1号楼2单元308、406、508、608、906、1006、1106外墙-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 21603.2 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 江苏融侨建筑工程有限公司 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏万源工程咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 东方花苑住宅楼206室 | 未征询 | 90.45 | 396.88 | ||||||
| 2 | 东方花苑住宅楼207室 | 同意 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 3 | 东方花苑住宅楼208室 | 同意 | 117.41 | 515.39 | ||||||
| 4 | 东方花苑住宅楼306室 | 未征询 | 90.45 | 396.88 | ||||||
| 5 | 东方花苑住宅楼307室 | 同意 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 6 | 东方花苑住宅楼308室 | 同意 | 117.41 | 515.17 | ||||||
| 7 | 东方花苑住宅楼406室 | 同意 | 90.45 | 396.88 | ||||||
| 8 | 东方花苑住宅楼407室 | 同意 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 9 | 东方花苑住宅楼408室 | 未征询 | 117.41 | 515.17 | ||||||
| 10 | 东方花苑住宅楼506室 | 同意 | 90.45 | 396.88 | ||||||
| 11 | 东方花苑住宅楼507室 | 同意 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 12 | 东方花苑住宅楼508室 | 未征询 | 117.41 | 515.17 | ||||||
| 13 | 东方花苑住宅楼606室 | 同意 | 90.45 | 396.88 | ||||||
| 14 | 东方花苑住宅楼607室 | 同意 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 15 | 东方花苑住宅楼608室 | 同意 | 117.41 | 515.17 | ||||||
| 16 | 东方花苑住宅楼706室 | 同意 | 90.45 | 396.88 | ||||||
| 17 | 东方花苑住宅楼707室 | 同意 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 18 | 东方花苑住宅楼708室 | 同意 | 117.41 | 515.17 | ||||||
| 19 | 东方花苑住宅楼806室 | 未征询 | 90.45 | 396.88 | ||||||
| 20 | 东方花苑住宅楼807室 | 同意 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 21 | 东方花苑住宅楼808室 | 同意 | 117.41 | 515.17 | ||||||
| 22 | 东方花苑住宅楼906室 | 同意 | 90.45 | 396.88 | ||||||
| 23 | 东方花苑住宅楼907室 | 未征询 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 24 | 东方花苑住宅楼908室 | 同意 | 117.41 | 515.17 | ||||||
| 25 | 东方花苑住宅楼1006室 | 同意 | 90.45 | 396.88 | ||||||
| 26 | 东方花苑住宅楼1007室 | 同意 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 27 | 东方花苑住宅楼1008室 | 同意 | 117.41 | 515.17 | ||||||
| 28 | 东方花苑住宅楼1106室 | 同意 | 90.45 | 396.88 | ||||||
| 29 | 东方花苑住宅楼1107室 | 同意 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 30 | 东方花苑住宅楼1108室 | 同意 | 117.41 | 515.17 | ||||||
| 31 | 东方花苑住宅楼1206室 | 未征询 | 90.45 | 396.88 | ||||||
| 32 | 东方花苑住宅楼1207室 | 未征询 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 33 | 东方花苑住宅楼1208室 | 同意 | 117.41 | 515.17 | ||||||
| 34 | 东方花苑住宅楼12A08室 | 同意 | 117.41 | 515.17 | ||||||
| 35 | 东方花苑住宅楼12A06室 | 同意 | 90.45 | 396.88 | ||||||
| 36 | 东方花苑住宅楼12A07室 | 同意 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 37 | 东方花苑住宅楼12B07室 | 未征询 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 38 | 东方花苑住宅楼12B06室 | 未征询 | 90.45 | 396.88 | ||||||
| 39 | 东方花苑住宅楼12B08室 | 同意 | 117.41 | 515.17 | ||||||
| 40 | 东方花苑住宅楼1506室 | 同意 | 90.45 | 396.88 | ||||||
| 41 | 东方花苑住宅楼1507室 | 同意 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 42 | 东方花苑住宅楼1508室 | 未征询 | 117.41 | 515.17 | ||||||
| 43 | 东方花苑住宅楼1606室 | 同意 | 90.45 | 396.88 | ||||||
| 44 | 东方花苑住宅楼1607室 | 同意 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 45 | 东方花苑住宅楼1608室 | 未征询 | 117.41 | 515.17 | ||||||
| 46 | 东方花苑住宅楼1706室 | 同意 | 87.98 | 386.04 | ||||||
| 47 | 东方花苑住宅楼1707室 | 同意 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 48 | 东方花苑住宅楼1708室 | 同意 | 117.23 | 514.38 | ||||||
| 49 | 东方花苑住宅楼1807室 | 同意 | 87.24 | 382.79 | ||||||
| 50 | 东方花苑住宅楼1808室 | 同意 | 117.23 | 514.38 | ||||||
| 东方花苑1号楼2单元业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区闸口街道社区物业服务中心 | |||||||||
| 2、维修内容: | 东方花苑-1号楼2单元1807、1808屋顶-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 28131.19 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 江苏融侨建筑工程有限公司 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏万源工程咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 东方花苑住宅楼207室 | 同意 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 2 | 东方花苑住宅楼208室 | 同意 | 117.41 | 949.46 | ||||||
| 3 | 东方花苑住宅楼307室 | 同意 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 4 | 东方花苑住宅楼308室 | 同意 | 117.41 | 949.46 | ||||||
| 5 | 东方花苑住宅楼407室 | 同意 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 6 | 东方花苑住宅楼408室 | 未征询 | 117.41 | 949.46 | ||||||
| 7 | 东方花苑住宅楼507室 | 同意 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 8 | 东方花苑住宅楼508室 | 未征询 | 117.41 | 949.46 | ||||||
| 9 | 东方花苑住宅楼607室 | 同意 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 10 | 东方花苑住宅楼608室 | 同意 | 117.41 | 949.46 | ||||||
| 11 | 东方花苑住宅楼707室 | 同意 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 12 | 东方花苑住宅楼708室 | 同意 | 117.41 | 949.46 | ||||||
| 13 | 东方花苑住宅楼807室 | 同意 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 14 | 东方花苑住宅楼808室 | 同意 | 117.41 | 949.46 | ||||||
| 15 | 东方花苑住宅楼907室 | 未征询 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 16 | 东方花苑住宅楼908室 | 同意 | 117.41 | 949.46 | ||||||
| 17 | 东方花苑住宅楼1007室 | 同意 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 18 | 东方花苑住宅楼1008室 | 同意 | 117.41 | 949.59 | ||||||
| 19 | 东方花苑住宅楼1107室 | 同意 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 20 | 东方花苑住宅楼1108室 | 同意 | 117.41 | 949.46 | ||||||
| 21 | 东方花苑住宅楼1207室 | 未征询 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 22 | 东方花苑住宅楼1208室 | 同意 | 117.41 | 949.46 | ||||||
| 23 | 东方花苑住宅楼12A07室 | 同意 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 24 | 东方花苑住宅楼12A08室 | 同意 | 117.41 | 949.46 | ||||||
| 25 | 东方花苑住宅楼12B08室 | 同意 | 117.41 | 949.46 | ||||||
| 26 | 东方花苑住宅楼12B07室 | 未征询 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 27 | 东方花苑住宅楼1507室 | 同意 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 28 | 东方花苑住宅楼1508室 | 同意 | 117.41 | 949.46 | ||||||
| 29 | 东方花苑住宅楼1607室 | 同意 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 30 | 东方花苑住宅楼1608室 | 未征询 | 117.41 | 949.46 | ||||||
| 31 | 东方花苑住宅楼1707室 | 同意 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 32 | 东方花苑住宅楼1708室 | 同意 | 117.23 | 948 | ||||||
| 33 | 东方花苑住宅楼1807室 | 同意 | 87.24 | 705.48 | ||||||
| 34 | 东方花苑住宅楼1808室 | 同意 | 117.23 | 948 | ||||||
| 7、 | 公示时间: | 2021年3月19日至 2021 年3月26日。 | ||||||||
| 如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
| 联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
| 联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
| 关注淮安房产网微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 淮安市物业管理中心 | |||||||||
相关楼盘



15052455288

